Description
Optez pour la Pompe de filtration Kripsol KS EVO
La version évolutive de la pompe Kripsol KS !
La Pompe de filtration Kripsol KS EVO offre puissance, fiabilité et facilité d’entretien grâce à son accès rapide au pré-filtre sans outillage. Sa turbine et son diffuseur en Noryl assurent une résistance optimale à l’usure et à la corrosion. Idéale pour les piscines résidentielles jusqu’à 198 m³, elle garantit une circulation d’eau performante avec un minimum de maintenance.
- Maintenance simplifiée : accès rapide au pré-filtre sans outillage.
- Turbine et diffuseur en Noryl, haute résistance à l’usure, insensible à la corrosion.
- Performance et silence, évolution de la KS.
- Installation facile, remplace la pompe KS sans modification de l’hydraulique, fournie avec des unions de 50/63 mm.
- Double purge, ouverture facile sans outillage.
- Compatible avec l’eau salée. Joint mécanique AISI 316.
- Usage : piscines résidentielles jusqu’à 198 m³.
- Taille du pré-filtre : 3,5 L
Caractéristiques techniques de la Pompe de filtration Kripsol KS EVO
- Temp. maxi de l’eau / Pression maxi : 50°C / 2,5 bar
- Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande) : 50 mm (0,33 – 1 cv) Ø 63 mm (1,5 – 3 cv)
- Joint mécanique : AISI 316, compatible avec l’eau de mer
- Caractéristiques moteur-variateur : Classe F, IPX5, 50 Hz, 2850 tr/min
- Corps / turbine / panier / couvercle : PP + F.G. / Noryl® / PP / SAN®
| Modèle | Type | P21 | P12 | Ampérage3 | A | Débit* | Poids |
| KS EVO 033M | 0,33 CV | 370 W | 570 W | 2,5 A | 543 mm | 7,9 m3/h | 11,5 kg |
| KS EVO 050M | 0,50 CV | 370 W | 635 W | 2,8 A | 590 mm | 9,8 m3/h | 12,7 kg |
| KS EVO 075M | 0,75 CV | 550 W | 800 W | 3,6 A | 590 mm | 13,4 m3/h | 13,7 kg |
| KS EVO 100M | 1 CV | 750 W | 1100 W | 4,9 A | 590 mm | 18,6 m3/h | 14,2 kg |
| KS EVO 150M | 1,5 CV | 1100 W | 1615 W | 7,3 A | 620 mm | 25 m3/h | 17 kg |
| KS EVO 200M | 2 CV | 1500 W | 1920 W | 8,8 A | 620 mm | 27,8 m3/h | 22,5 kg |
| KS EVO 300M | 3 CV | 2200 W | 2710 W | 13 A | 620 mm | 33,9 m3/h | 25,5 kg |
| KS EVO 050T | 0,50 CV | 368 W | 580 W | 2,45/ 1,4 A | 590 mm | 9,8 m3/h | 12,5 kg |
| KS EVO 075T | 0,75 CV | 552 W | 750 W | 3/1,7 A | 590 mm | 13,4 m3/h | 13,5 kg |
| KS EVO 100T | 1 CV | 736 W | 1000 W | 3,4/2 A | 620 mm | 18,6 m3/h | 16,5 kg |
| KS EVO 150T | 1,5 CV | 1104 W | 1600 W | 5/2,9 | 620 mm | 25 m3/h | 19 kg |
| KS EVO 200T | 2 CV | 1472 W | 1920 W | 6,1/3,5 | 620 mm | 27,8 m3/h | 25 kg |
| KS EVO 300T | 3 CV | 2208 W | 2600 W | 8,3/5 | 620 mm | 33,9 m3/h | 27 kg |
1Puissance nominale du moteur P2 (W)
2P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe)
3Ampères à P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe)
*Pression de colonne d’eau de 8 m






Reviews
There are no reviews yet.