Description
Pompe à chaleur Poolstyle H & C Inverter – Performance, silence et connectivité
La Poolstyle H & C Inverter est la nouvelle génération de pompe à chaleur intelligente pour piscine, alliant haute performance énergétique, silence de fonctionnement et pilotage à distance.
Grâce à la technologie Inverter, elle adapte automatiquement sa puissance pour offrir le meilleur rendement énergétique tout en réduisant la consommation électrique.
✔ Performance optimale toute la saison
-
SCOP jusqu’à 6,69 : efficacité énergétique exceptionnelle pour des économies durables.
-
Température de fonctionnement : 0°C à 43°C, idéale pour une utilisation d’avril à octobre.
-
Modes Auto, Boost, Smart et Eco pour s’adapter à tous vos besoins (chauffage rapide, maintien de température, économie d’énergie…).
-
Fonction réversible : chauffe et refroidit l’eau selon la saison.
✔ Confort et connectivité
-
Écran LED intelligent pour un contrôle facile et lisible.
-
Pilotage à distance via application Wi-Fi : ajustez la température de votre piscine où que vous soyez.
-
Fonctionnement silencieux, grâce aux pieds anti-vibration et à la régulation progressive du compresseur.
✔ Conçue pour durer
-
Couvercle d’hivernage inclus pour protéger votre appareil pendant la basse saison.
-
Matériaux résistants et conception robuste signés Poolstyle, garantissant fiabilité et longévité.
Caractéristiques Techniques Pompe Poolstyle H&C Inverter
| Modèle | 9 kW | 11.5 kW | 13.5 kW | 15.4 kW | 18.5 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance restituée (27/26°C) (kW) | 1.8–9.3 | 2.3–11.5 | 3.9–12.3 | 2.9–15.4 | 3.2–18.5 |
| Puissance consommée (kW) | 0.13–1.45 | 0.14–1.77 | 0.38–2.12 | 0.20–2.41 | 0.22–2.89 |
| COP (27/26°C) | 14.0–6.4 | 16.2–6.5 | 10.2–5.7 | 14.5–6.4 | 14.5–6.4 |
| Puissance restituée (15/26°C) (kW) | 1.3–6.6 | 1.8–8.6 | 1.8–8.5 | 2.1–11.5 | 2.4–13.8 |
| Puissance consommée (kW) | 0.20–1.46 | 0.23–1.83 | 0.47–2.07 | 0.32–2.50 | 0.37–3.00 |
| COP (15/26°C) | 6.4–4.5 | 7.7–4.7 | 3.8–4.0 | 6.5–4.6 | 6.5–4.6 |
| Alimentation | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Bruit (dB) | 37–50 | 38–51 | 42–49 | 40–53 | 41–54 |
| Raccords (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Débit (m³/h) | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 5.5 |






Reviews
There are no reviews yet.