Description
Filtration à sable Flow Clear Bestway
La filtration optimale pour votre piscine hors-sol
La filtration à sable est un système efficace qui permet de récolter les saletés les plus fines de votre piscine. Traditionnellement utilisée sur les piscines enterrées car elle est robuste et durable, c’est aussi un matériel dont l’entretien est très facile grâce à la vanne multivoie permettant notamment la filtration d’eau ainsi le lavage du média filtrant pour le débarrasser des impuretés collectées.
Choisissez votre filtration à sable en fonction du volume d’eau de votre piscine pour conserver un brassage efficace et un dimensionnement adapté au volume d’eau à traiter. La filtration Flow Clear Bestway se décline en différents modèles affichant des débits d’eau allant de 3m³/h à 11m³/h. Et pour ceux qui souhaitent la filtration la plus fine possible, les platines de filtrations à sable Bestway de la gamme Flow Clear sont compatibles avec les balles filtrantes en polyéthylène.
Détails
|
Vanne 6 voies |
Préfiltre amovible |
Minuterie intégrée |
Jauge de pression |
Adaptateur 38/32 mm |
Caractéristiques techniques détaillées
| Modèles | 3 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h | 11 m³/h |
| Référence Bestway | 58515 | 58497 | 58499 | 58486 |
| Vanne 6 voies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuve anti-corrosion | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jauge de pression | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bride de fixation 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuyaux fournis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Préfiltre | Tamis | Panier | Panier | Panier |
| Minuterie / Timer intégré | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connexions | 32 mm | 38 mm ou 32mm avec l’adaptateur fourni |
||
| Alimentation | prise secteur 220-240V / 50Hz | prise secteur 220-240V / 50Hz | prise secteur 220-240V / 50Hz | prise secteur 220-240V / 50Hz |
| Puissance | 85 W | 230 W | 280 W | 500 W |
Débit pompe / système (en m³/h) |
3,596 / 2,271 | 6,056 / 5,300 | 8,327 / 6,813 | 11,355 / 8,327 |
| Volume de piscine recommandé | < 18 m³ | 15 à 40 m³ | 30 à 50 m³ | 40 à 60 m³ |
| Choix de média filtrant compatible (non fourni) | ||||
| Quantité sable (0,45-0,85mm) | 8,5 kg | 9 kg | 20 kg | 36 kg |
| Quantité balles filtrantes | 240 g | 250 g | 560 g | 1 kg |
| Dimensions et garanties | ||||
| Hauteur en cm | 62,1 | 52 | 60 | 65,8 |
| Dimensions au sol en cm | 32,6 x 32,2 | 47,6 x 41,7 | 54 x 43,6 | 61 x 48,2 |
| Diamètre de la cuve en cm | 27 | 25,4 | 32 | 38,5 |
| Poids (cuve vide) | 7,40 | 11,70 | 14,14 | 16,7 |
| Certification | CE | |||
| Garantie | 2 ans |






Reviews
There are no reviews yet.