Description
Optez pour le Stérilisateur BIO-UV NEO
Pour une désinfection de votre eau par ultraviolets !
- Réacteurs en PVC, optimisés avec des lampes UV-C.
- Très longue durée de vie des lampes (13 000 heures selon nombre d’allumages).
- Ballasts électroniques garantissant le rendement UV maximal des lampes et contrôle intégré.
- Lampes mono-culot et système d’étanchéité breveté facilitant la maintenance.
- Contrôle de fonctionnement de la lampe avec manchon transparent.
- Perte de charge non significative.
- Raccordement entrée/sortie par raccords unions fournis, Ø 75 mm à coller.
- Pattes de fixation 2 réductions 75/50 et 75/63 fournies.
- Entretien : changement de lampe et nettoyage de la gaine quartz très rapide et facile.
Caractéristiques techniques du Stérilisateur BIO-UV NEO
| Modèles | UV NEO 12 | UV NEO 18 | UV NEO 25 |
| Débit | 12 m3/h | 18 m3/h | 25m3/h |
| Plage de transmittance UV | 98 % | 98 % | 98 % |
| Température | +20 à +35 °C | +20 à +35 °C | +20 à +35 °C |
| Poids | 11 kg | 13 kg | 16 kg |
| Purge en point haut et bas | Non | ||
| Alimentation | 120-240 V | 120-240 V | 220-240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Intensité nominale | 0,55-0,28 A | 0,87-0,44 A | 0,57-0,53 A |
| Type/section câble | 3G0,75 mm3 | 3G0,75 mm3 | 3G0,75 mm3 |
| Puissance absorbée | 65 W | 102 W | 124 W |
| Indice de protection | IP54 | ||
| Nombre de lampes | 1 | ||
| Puissance électrique unitaire | 55 W | 87 W | 105 W |
| Puissance UV totale | 17,5 W | 28 W | 35 W |






Reviews
There are no reviews yet.