Description
Pompe Astral New Europa
La pompe New Europa succède à la gamme Europa et s’impose comme une solution de filtration haut de gamme, conçue pour répondre aux exigences des professionnels et des particuliers. Grâce à des matériaux premium et une ingénierie optimisée, elle allie résistance accrue, efficacité énergétique et fonctionnement ultra-silencieux – des qualités qui en font un choix privilégié pour les installations exigeantes.
Dotée d’un pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate et d’un corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, la pompe de filtration piscine New Europa est un modèle incontournable de la marque Astral. Sa résistance est sa qualité de fabrication sont reconnues et vous assurent une grande durée de vie.
Les caractéristiques principales de la pompe New Europa sont les suivantes :
- Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate
- Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre
- Couvercle du corps de la pompe et diffuseur en Noryl
- Turbine en Noryl avec arbre acier inoxydable
- Garniture mécanique en graphite pur et céramique
- Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L
- Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2850rpm
- Connexions 2″
Caractéristiques techniques détaillées
| Modèle | Référence | Débit | Puissance | Poids | Alimentation | Entrée / Sortie | Compatible eau salée |
| 0,50 CV mono | SE2N050M | 7,5 m3/h | 0,37 kW | 11,0 kg | 230 V | 2″ | ✔ |
| 0,75 CV mono | SE2N075M | 11 m3/h | 0,55 kW | 11,5 kg | 230 V | 2″ | ✔ |
| 1,00 CV mono | SE2N100M | 15,4 m3/h | 0,75 kW | 12,2 kg | 230 V | 2″ | ✔ |
| 1,50 CV mono | SE2N150M | 21,9 m3/h | 1,10 kW | 14,5 kg | 230 V | 2″ | ✔ |
| 2,00 CV mono | SE2N200M | 25,7 m3/h | 1,50 kW | 17,3 kg | 230 V | 2″ | ✔ |
| 0,50 CV tri | SE2N050T | 7,5 m3/h | 0,37 kW | 11,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
| 0,75 CV tri | SE2N075T | 11 m3/h | 0,55 kW | 11,5 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
| 1,00 CV tri | SE2N100T | 15,4 m3/h | 0,75 kW | 12,2 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
| 1,50 CV tri | SE2N150T | 21,9 m3/h | 1,10 kW | 14,5 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
| 2,00 CV tri | SE2N200T | 25,7 m3/h | 1,50 kW | 17,3 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
| 3,00 CV tri | SE2N300T | 29 m3/h | 2,20 kW | 19,0 kg | 230/400 V | 2″ | ✔ |
Dimensions
| Dimensions (mm) | ||||||||
| Modèle | A | B | C | D | E | F | H | L |
| 0,50 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 545 |
| 0,75 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 545 |
| 1,00 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 545 |
| 1,50 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 570 |
| 2,00 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 585 |
| 3,00 CV | 235 | 300 | 2″ | 290 | 264 | 132 | 335 | 605 |
Courbes de rendement
courbes de rendement du modèle New Europa






Reviews
There are no reviews yet.