Description
Electrolyseur SALT DUO+ Regul pH AKERON : Haute qualité technologique et environnementale
Le nouvel électrolyseur au sel AKERON Salt DUO+ assure une désinfection parfaite de l’eau en toute simplicité. Grâce à sa nouvelle connectivité contrôlable à distance, l’équilibre du pH de votre eau de piscine est maintenu par injection du produit nécessaire depuis la pompe péristaltique.
Nouvelle technologie écologique et performante à 3.2 gr/l de production de sel
- Utilisation intuitive avec son grand écran LCD éclairé et lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles
- Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie
- Un mode Sleep pour programmer l’arrêt de la production
- Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité (réglable en fonction de la dureté de l’eau)
- Un mode 24H/24 compatible pompe à vitesse variable
- Régulation du pH par pompe péristaltique déportée
Avantages :
- Connectivité Wifi pour un pilotage complet à distance
- Vase transparent pré-équipé pour le capteur de débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via smartphone, tablette en Bluetooth ou clavier
- Sécurité pour manque d’eau et détection automatique d’anomalie
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Calibrages simplifiés de la sonde pH
- Options : Pompe supplémentaires (pH+ & pH-), mesure de la température
- Capteur de débit inclus
- Mémoire d’inversion de polarité
- Interface du menu en 8 langues
- Mode volet configurable
- Conforme aux normes CE, CEM, DT.15
- Garantie 3ans : sauf sonde et dans conditions normales d’utilisation suivant préconisations notice
Caractéristiques techniques :
| SALT | LOW SALT | ||||||||
| Modèle | SALT 30 | SALT 60 | SALT 90 | SALT 120 | SALT 160 | SALT 30 LS | SALT 60 LS | SALT 90 LS | SALT 120 LS |
| Volume recommandé en m3 | 15 ~30 | 25 ~60 | 50 ~90 | 80 ~120 | 110 ~160 | 15 ~30 | 25 ~60 | 50 ~90 | 80 ~120 |
| Taux de salinité (g/l) | 3,2 ~35 | 3,2 ~35 | 3,2 ~35 | 3,2 ~35 | 3,2 ~35 | 1,5 ~35 | 1,5 ~35 | 1,5 ~35 | 1,5 ~35 |
| Plage de fonctionnement de l’eau (C°) | 15 à 30 °C | ||||||||
| Débit maxi dans la cellule | OUI | ||||||||
| Sonde Mode Volet / Boost | OUI/OUI | ||||||||
| Capteur de débit | OPTION | ||||||||
| Nombre de plaques sur la cellule | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Commande | Ecran LCD 56 x 28 mm Blanc sur Bleu rétro éclairé ou application Bluetooth | ||||||||
| Débit pompe péristaltique externe | 3 L / heure | ||||||||
| Réglage de consigne pH | 6,5 à 8,2 par 0,1 | ||||||||
| Produit correcteur de pH | pH-/pH+ | ||||||||
| Affichage des alarmes | OUI | ||||||||
| Alimentation | 230V 1Ph 50/60 hZ | ||||||||
| Dimension coffret l x P x H (mm) | 210 X 155 X 280 mm | ||||||||
| Poids du coffret (kg) | 2,1 kg | ||||||||
| Puissance nominale (W) | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 135 | 135 | 135 | 200 |
| Raccordement hydraulique | Ø50/63 mm | ||||||||
| Protection du coffret | IP55 |






Reviews
There are no reviews yet.