Description
En savoir plus sur : Pompe à chaleur ID-PAC PRO 90 kw
Puissante, efficace, ce matériel professionnel saura tenir une température constante de votre bassin allant jusqu’à 500m3. Fonctionne jusqu’à -10° et compatible au traitement au sel. Opérationnelle en toute saison. Ecologique via le fluide R32 et réduction du bruit (<52dB)
LES + DU PRODUIT :
- Coefficient performance supérieur à 5.5
- Évaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
- Compresseur haute-performance ( garantie 5 ans)
- Fluide R32
- Carrosserie métal
- Ecran de régulation électronique
- Conforme aux normes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Modèles | PRO 45KW | PRO 55KW | PRO 90KW | PRO 135KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance restituée (air 26°C / eau 26°C) | 45 kw | 55 kw | 90 kw | 135 kw |
| COP (air 26°C / eau 26°C) | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| Puissance restituée (air 15°C / eau 26°C) | 35 kw | 43 kw | 77 kw | 108 kw |
| COP (air 15°C / eau 26°C) | 4.7 | 4.60 | 4.6 | 4.6 |
| Capacité de refroidissement | NON | |||
| Volume recommandé | 250 m3 | 350 m3 | 500 m3 | 750 m3 |
| flux d’eau conseillé | 24m3/h | 30m3/h | 52m3/h | 77m3/h |
| Puissance absorbée | 9kW | 11kW | 17kW | 26kW |
| Type de compresseur | ROTARY | |||
| Marque de compresseur | COPELAND | SANYO | ||
| Condenseur (Échangeur de chaleur) | Titane-PVC | |||
| Habillage ABS | Non | |||
| Raccordement (unions fournis) | 50 mm | |||
| Arrivée électrique | Triphasé | |||
| Alimentation | 380 – 400 V / 50 hz | |||
| Dimensions nette (LxPxH) | 1448 x 730 x 1060mm | 2150 x 760 x 1330 mm | 2000 x 900 x 1820 mm | |
| Poids net | 239/274 Kg | 251/286 Kg | 388/437 Kg | 680/730 Kg |
| Pression acoustique à 1m | 60 dBA | 60 dBA | 62 dBA | 76.2 dBA |
| Fluide réfrigérant | R32 |






Reviews
There are no reviews yet.