Description
En savoir plus sur : Pompe à chaleur piscine ID-PAC Fi 12 Full Inverter – 15,4 kW
Optez pour la Pompe à chaleur piscine ID-PAC Fi Full Inverter
La pompe à chaleur piscine ID-PAC FI intègre la technologie Full Inverter, permettant d’ajuster automatiquement la puissance du compresseur et du ventilateur selon les besoins réels du bassin. Ce fonctionnement intelligent assure une montée en température rapide tout en optimisant la consommation énergétique. Son design moderne et compact s’intègre discrètement dans l’environnement extérieur. Pensée pour le confort d’utilisation, elle offre également de très faibles niveaux sonores, garantissant un fonctionnement silencieux pour préserver la tranquillité autour de la piscine.
Accessoires inclus : Housse d’hivernage, Silentblocs, Raccords hydrauliques, Pipette pour l’évacuation des condensats.
Atouts de l’ID-PAC Fi Full Inverter
- Technologie Full Inverter haute performance
- Modes : Boost / Start / Eco-Silence
- Fonctionnement silencieux
- Régulation automatique de puissance
- Design moderne et compact
- Idéale pour le chauffage des piscines résidentielles
Pourquoi choisir la pompe à chaleur piscine ID-PAC Fi Full Inverter ?
La pompe à chaleur piscine ID-PAC Fi Full Inverter est la solution idéale pour assurer une montée en température rapide tout en optimisant la consommation énergétique.
- Technologie Full Inverter
- Excellentes performances énergétiques
- Température de baignade stable et confortable
- Réduction de la consommation électrique
- Confort acoustique amélioré
- Fonctionnement silencieux
- Résistance renforcée à la corrosion
- Utilisation simple et intuitive
- Fiabilité et durabilité maximales
Caractéristiques techniques
| Modèle | ID-PAC Fi 12 | ID-PAC Fi 15 |
| Taille de bassin recommandée | 70-85 m³ | 85-105 m³ |
| Air 26°C / Eau 26°C / 80% HR | ||
| Puissance restituée Mode Boost | 15,4 kW | 19 kW |
| COP mode Boost | 6,8 | 6,4 |
| Puissance restituée Mode Start | 15,4 kW ~ 7,4 kW | 18,98 ~ 9,1 kW |
| COP mode Start | 6,8 ~ 14,2 | 6,4 ~ 13,2 |
| Puissance restituée Mode Eco-Silence | 7,4 k W | 9,1 k W |
| COP Eco-Silence | 14,2 | 13,2 |
| Air 15°C / Eau 26°C / 70% HR | ||
| Puissance restituée Mode Boost | 9,1 kW | 12,1 kW |
| COP mode Boost | 5,8 | 5,2 |
| Puissance restituée Mode Start | 9,05 ~ 5,55 kW | 12,11 ~ 6,72 kW |
| COP mode Start | 5,8 ~ 8,6 | 5,2 ~ 7,7 |
| Puissance restituée Mode Eco-Silence | 5,6 kW | 6,7 kW |
| COP Eco-Silence | 8,6 | 7,7 |
| Niveau sonore min et max à 10 m | 34 – 48 dB(A) | 35 – 48 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| Raccordement hydraulique | 1,5″/50 mm | 1,5″/50 mm |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Courant nominal (maximal) | 10,7 A (14,5 A) | 12,8 A (17,7 A) |
| Protection et taille de câble (pour 20 m) | C 16 A (3G2,5 mm²) | C 20 A (3G2,5 mm²) |
| Puissance absorbée Max | 3,2 kW | 3,9 kW |
| Puissance absorbée en veille | 12,1 W | 12,1 W |
| Débit d’eau minimum | 7 m³/h | 8 m³/h |
| Pertes de charges | 18 kPa | 23 kPa |
| Dimensions (L x l x h) | 1000 x 405 x 660 mm | 1000 x 405 x 660 mm |
| Poids net (brut) | 46 kg (53 kg) | 46 kg (53 kg) |






Reviews
There are no reviews yet.