Description
L’Aquasphère FSN, une pompe à chaleur réversible à prix compétitif
La pompe à chaleur Aquasphère FSN est idéale pour chauffer ou refroidir votre bassin pendant la saison.
Son capot supérieur en ABS et sa carrosserie en métal galvanisée la rendent résistante aux agressions extérieures du quotidien. La grille d’aspiration est réalisée par découpe laser pour une conception design et une finition épurée.
Elle est compatible avec le traitement par électrolyse de sel grâce à son échangeur en titane et dispose d’un détecteur de débit pour s’arrêter automatiquement en cas d’absence de circulation d’eau.
Elle est fournie avec des raccords de connexion à compression sans collage qui permettent de l’intégrer facilement à une installation existante et est plus respectueuse de l’environnement avec son nouveau gaz référentiel R-32 disposant du plus faible impact environnemental.
Son écran de contrôle LCD déportable vous permet de visualiser et de régler très facilement les paramètres de fonctionnement souhaités selon vos besoins.
La pompe à chaleur Aquasphère FSN fonctionne à partir d’une température de -5°, vous disposez des avantages du réversible avec un bon rapport qualité/prix.
:
- Compresseur ON/OFF
- Réversible
- Dégivrage par inversion de cycle
- Gaz réfrigérant R32
- Priorité chauffage
- Échangeur en titane
- Afficheur déportable
easyPiscine vous accompagne dans l’achat de votre pompe à chaleur. En cas de doute, et avant de passer commande nous vous invitons à contacter nos conseillers au : 0 800 746 935 (Appel gratuit depuis la France métropolitaine)
| Modèle | FSN-05 | FSN-08 | FSN-11 | FSN-14 | FSN-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Performances: Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80% | |||||
| Puissance restituée (kW) | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 16.5 |
| Puissance consommée (kW) | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 2.88 |
| COP moyen | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
| Performances: Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70% | |||||
| Puissance restituée (kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
| Puissance consommée (kW) | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
| COP moyen | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 |
| Caractéristiques techniques | |||||
| PUISSANCE (kW) | 5 | 7.5 | 11 | 14 | 16.5 |
| Alimentation électrique | 220-240V / 50Hz / 1PH | ||||
| Courant nominal (A) | 4.4 | 6.2 | 9.8 | 11.5 | 12.8 |
| Débit d’eau (m³/h) | 2.5 – 3.2 | 2.5 – 4.2 | 3.5 – 7.1 | 4 – 7.9 | 4.6 – 9.3 |
| Perte de charge (Kpa) | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 |
| Nombre de ventilateur | 1 | ||||
| Fluide frigorigene | R32 | ||||
| Gaz Réfrigérant (g) | 400 | 600 | 850 | 900 | 950 |
| CO2 équivalent | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
| Niveau sonore à 1 m (dB(A)) | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 |
| Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 |
| Dimensions (mm) | 751x300x502 | 935x360x545 | 1000x360x620 | 1045x410x695 |






Reviews
There are no reviews yet.