Description
Bâche d’hivernage pour piscine acier Gré
La couverture d’hivernage Gré évite la déperdition de la chaleur, limite le développement des algues et permet ainsi d’économiser les produits d’entretien.
Elle s’installe rapidement et très facilement grâce au système d’attaches fourni.
| Référence Gré | Dimension de la piscine | Dimension de la bâche | Forme | Épaisseur | Coloris |
| CIPR241 | 2,40m | 3,30m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPR301 | 3,00m | 3,80m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPR351 | 3,50m | 4,40m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPR401 | 4,00m | 4,80m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPR451 | 4,60m | 5,40m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPR551 | 5,50m | 6,40m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPE651 | 6,40m | 7,30m | Ronde | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV501 | 5,00 x 3,00m | 6,10 x 4,10m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV611 | 5,00 x 3,50m | 6,80 x 4,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV611 | 6,10 x 3,75m | 6,80 x 4,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV731 | 6,40 x 3,90m | 8,20 x 4,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIRPOV731 | 7,30 x 3,75m | 8,20 x 4,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV821 | 7,10 x 4,75m | 9,30 x 5,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV821 | 8,10 x 4,70m | 9,30 x 5,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV911 | 9,15 x 4,70m | 10,30 x 5,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
| CIPROV1001 | 10,00 x 5,50m | 11,15 x 6,60m | Ovale | 120 g/m² | Noir |
Coussin d’air anti accumulation d’eau de pluie (en option)
|
Optez pour le coussin d’air Intex et finissez-en avec les bâche distendues qui forment des flaques avec les eaux de pluie. Ce petit accessoire malin va permettre de surélever le centre de la piscine pour que l’eau de pluie ruisselle vers l’extérieur du bassin. Tous ceux qui l’ont essayé ne peuvent plus s’en passer !
|






Reviews
There are no reviews yet.