Description
APEX GO – Rapide. Puissant. Léger. Le robot de piscine sans fil offrant des performances maximales et un poids minimal.
Le robot de piscine sans fil APEX GO! redéfinit les standards de l’entretien de piscine. Grâce à ses performances de nettoyage élevées, sa navigation intelligente, son pilotage via application et sa batterie particulièrement puissante (remplaçable en centre de service), il répond parfaitement aux attentes des propriétaires de piscine d’aujourd’hui et même au-delà.Conçu pour des piscines jusqu’à 10 m de longueur ou 120 m², il nettoie de façon autonome et efficace, pour une eau parfaitement claire avec un minimum d’effort.
Maintenant avec une garantie prolongée de 5 mois supplémentairessur la garantie standard de 2 ans ! (Soit un total de 2 ans + 5 mois de garantie.)
Vos avantages en un coup d’œil :
- Rapide : Nettoyage haute performance grâce à la navigation par gyroscope et ultrasons, 3 moteurs et une puissance d’aspiration de 15 m³/h
- Puissant : Batterie extra-puissante avec jusqu’à 180 minutes d’autonomie, filtre fin jusqu’à 180 microns
- Léger : Seulement 7,5 kg – l’un des robots-piscine sans fil les plus légers de sa catégorie
- Intelligent : Pilotage via l’application MyPoolBot, avec stationnement automatique et mises à jour Wi-Fi
- Durable et sûr: Batterie protégée sur 3 niveaux et remplaçable en centre de service – une rareté pour les robots sans fil.
Comparatif des robots-piscine
Trois robots de piscine sans fil comparés – focus sur le nettoyage sans câble : quel modèle convient le mieux à votre piscine ?
| Caractéristiques | APEX GO! | APEX#1 | AIPER S1 |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 370x400x250 mm | 430x400x230mm | 445x390x235 mm |
| Poids | 7,5 kg | 7,8 kg | 7,7 kg |
| Autonomie (jusqu’à) | 150min | 180min | 150min |
| Taille de piscine (max.) | 10m x 6m | 12m x 6m | 12m x 6m |
| Modes de nettoyage | Automatique, parois, fond | Automatique, parois, fond, éco (0,5–3 h) | Automatique, parois, fond, éco |
| Batterie | 22,2 V, 4500 mAh, triple protection | 22,2 V, 7800 mAh, triple protection | 14,4 V, 7800 mAh, protection simple |
| Temps de charge | 4-4,5 h | 3-4 h | 4 h |
| Puissance moteur | 15m³/h, 70 W | 17m³/h, 100 W | 16m³/h, 40 W |
| Filtration | Filtre fin (180 microns) | Filtre fin (180 microns) | Filtre fin (180 microns) |
| Moteurs | 3 moteurs sans balais | 3 moteurs sans balais | 3 moteurs dont 1 sans balais |
| Batterie remplaçable (SAV) | oui | oui | non |
| Navigation | Gyroscope & ultrasons | Gyroscope & ultrasons | Technologie WavePath™ 2.0 |
| Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz | Application MyPoolBot | Application MyPoolBot | Oui (à partir du modèle 2025) |
| Fonctions spéciales | Stationnement automatique, mises à jour Wi-Fi | Stationnement automatique, mises à jour Wi-Fi | Stationnement automatique |
| Certifications | CE-LVD, UN38.3, CB, UL2054 | CE-LVD, UN38.3, CB, UL2054 | CE et FCC |
| Service | Poolcity Gerasdorf | Poolcity Gerasdorf | Aiper Europe |
| Fabricant | APOOLCO SMART POOL TECHNOLOGIES | APOOLCO SMART POOL TECHNOLOGIES | AIPER |
| Modèle | APEX GO! | APEX #1 | AIPER S1 |






Reviews
There are no reviews yet.