Description
Pompe à chaleur Sunbay pour piscine entre 15 et 80m3
Housse d’hivernage offerte
Avantages
|
|
Prolongez la saison de baignade
Panneau de commande digital
Caractéristiques techniques
| Modèle | S15 | S30 | S60 | S80 |
| Puissance de chauffage | 3,50 kW | 5,00 kW | 8,70 kW | 12,00 kW |
| Coeff de performance (COP) | 5,80 | 5,60 | 6,00 | 6,00 |
| Puissance de refroidissement | 2,40 kW | 3,30 kW | 6,00 kW | 8,00 kW |
| Puissance absorbée | 0,60 kW | 0,90 kW | 1,45 kW | 2,00 kW |
| Volume bassin max recommandé | 15 m3 | 30 m3 | 60 m3 | 80 m3 |
| Alimentation | 220V – 50Hz | |||
| Raccordement électrique | Fiche électrique | Câble à raccorder au coffret électrique | ||
| T°de l’eau réglable | 15°C – 35°C | |||
| T° de fonctionnement (air) | -5°C – 43°C | |||
| Longueur | 750 mm | 750 mm | 930 mm | 1000 mm |
| Largeur | 290 mm | 325 mm | 360 mm | 360 mm |
| Hauteur | 500 mm | 500 mm | 550 mm | 620 mm |
| Poids | 36 kg | 44 kg | 49 kg | 63 kg |
| Niveau de bruit à 1 mètre | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 56 dB(A) |
| Niveau de bruit à 10 mètres | 35 dB(A) | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 47 dB(A) |
| Entrée / Sortie | 50 mm – raccords fournis | |||
| Compresseur | Rotatif Hitachi | |||
| Echangeur | en Titane anti-corrosion | |||
| Position du ventilateur | Horizontal | |||
| Débit d’eau minimum | 2,5 m3/h | 2,8 m3/h | 5,2 m3/h | 6,9 m3/h |
| Réfrigérant | Gaz R410A | |||
| Patins anti-vibrations | 4 inclus | |||
| Housse d’hivernage | Incluse |
Installation :
La pompe à chaleur doit être installée à l’extérieur dans un endroit ventilé. Couvrir son bassin avec une couverture solaire ou un volet roulant afin de maintenir les calories lorsque la piscine n’est pas utilisée et pendant la nuit. La pac doit être branchée après le système de filtration.






Reviews
There are no reviews yet.